TARIFS NORDIC/SKI DE FOND HIVER 2022/2023
PASS JOURNEE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Etudiant** | Tarif Jeune* de 5 à 15 ans |
Nordic Pass 1ère trace à partir de 9h | 12€ | 10€ | 6€ |
Nordic Pass 2ème trace à partir de 12h | 10€ | 8€ | 5€ |
Nordic Pass dernière trace à partir de 14h | 8€ | 6€ | 4€ |
Nordic Pass famille 2 adultes + 2 jeunes | 30€ | ||
Nordic Pass (vendu sur piste) | 36€ | ||
PASS SEMAINE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | |
Nordic Pass Alpes du Sud | 58€ | 36€ | |
Nordic Pass Alpes du Sud (2 personnes et +) | 48€/pers | 25€/pers | |
Nordic Pass Champsaur Valgaudemar | 55€ | ||
PASS SAISON | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | |
Nordic Pass Saison National | 210€ | 75€ | |
Nordic Pass Saison Alpes du Sud | 164€ | ||
Nordic Pass Saison Champs/Valgo/Ancelle/Bayard | 145€ | ||
Nordic Pass Saison Champs/Valgo/Ancelle | 115€ | ||
Nordic Pass Saison Champs/Valgo | 70€ | 40€ |
Tarif étudiant ** : sur présentation d’une carte étudiant
Tarif Jeune* : de 5 à 15 ans révolu
Gratuit pour les enfants de -5ans et les adultes +75 ans